Нагаева И.А., Кузнецов И.А. Программирование: Delphi : учебное пособие для вузов; под редакцией И.А. Нагаевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. — (Высшее образование).

Нагаева И.А. Кузнецов И.А. Программирование: Delphi : учебное пособие для среднего профессионального образования ; под редакцией И.А. Нагаевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. — (Профессиональное образование).

ПРОГРАММИРОВАНИЕ: DELPHI

Учебное пособие

     Настоящее учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений технических специальностей.
     Пособие является результатом многолетнего преподавания программирования. Пособие представляет собой сборник программ и задач для самостоятельного решения в среде программирования Delphi. Рассмотренные решения задач различной степени сложности демонстрируют возможности среды разработки Delphi.
     Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по инженерно-техническим направлениям.
Предисловие                                                      8
Глава 1. Объектно-ориентированное программирование и IDE Delphi	 9
1.1. Идеология объектно-ориентированного программирования	 9
1.2. Основные принципы ООП	                                12
1.3. Интерфейс среды программирования	                        14
1.4. Палитра компонентов	                                23
1.5. Инспектор объектов	                                        26
1.6. Borland Delphi 10 Lite 	                                27
1.7. Структура модуля программы	                                30
1.8. Стандартные модули языка Delphi	                        36
1.9. Область действия идентификаторов	                        37
1.10. Методы отладки и борьбы с ошибками	                38
Глава 2. Практические работы	                                42
2.1. Моя первая программа	                                42
2.2. Создание консольного приложения	                        46
2.3. Приветствие	                                        47
2.4. Изменение заголовка формы	                                49
2.5. Ввод/вывод чисел	                                        52
2.6. Использование компонента класса TPanel	                57
2.7. Сложение чисел с использованием компонента класса TPanel	59
2.8. Вычисление процентов	                                61
2.9. Прыгающая кнопка	                                        63
2.10. Формирование цвета	                                65
2.11. Окно нестандартного внешнего вида	                        67
2.12. Применение условного оператора	                        69
2.13. Изменение параметров шрифта	                        72
2.14. Двигающая кнопка	                                        75
2.15. Случайный выбор	                                        76
2.16. Вычисление факториала	                                78
2.17. Альбом	                                                79
2.18. Выбор рисунков с использованием меню	                82
2.19. Действия над числами с использование меню	                86
2.20. Случайный выбор из списка	                                91
2.21. Простейший плеер	                                        94
2.22. Таблица символов. Операторы повтора	                96
2.23. Работа со строками	                                98
2.24. Обычный калькулятор	                               101
2.25. Кнопочный калькулятор	                               104
2.26. Строковый калькулятор	                               111
2.27. Таблица умножения	                                       113
2.28. Пересчет веса из фунтов в килограммы.	               116
2.29. Подсчет стоимости заказа 
      (поиск минимума, максимума, среднего).	               118
2.30. Электронный альбом	                               122
2.31. Головоломка № 1	                                       125
2.32. Головоломка № 2	                                       128
2.33. Использование компонента ListBox	                       130
2.34. Простейший текстовый редактор	                       133
2.35. Одномерные массивы	                               138
2.36. Нахождение индекса в массиве случайных чисел	       143
2.37. Нахождение минимального и максимального числа в массиве  145
2.38. Текущее время и текущая дата	                       147
2.39. Электронные часы	                                       148
2.40. Ввод последовательностей данных через StringGrid	       150
2.41. Многомерные массивы	                               155
2.42. Вывод табличных данных	                               158
2.43. Графика	                                               162
2.44. Применение полос прокрутки	                       167
2.45. Светофор	                                               170
2.46. Вечное движение	                                       173
2.47. Ханойские башни	                                       175
2.48. Олимпийский флаг	                                       178
2.49. Узоры	                                               180
2.50. Перемещение рисунка	                               182
2.51. Рисунок	                                               185
2.52. Построение графика	                               189
2.53. Графическое изображение перевода температуры	       190
2.54. Текстовый редактор	                               193
2.55. Рисование простых изображений	                       199
2.56. Графический редактор	                               203
2.57. Игра	                                               206
2.58. Тест	                                               215
2.59. Текстовый редактор	                               220
2.60. Проигрыватель	                                       246
Приложение 1	                                               274
Приложение 2	                                               278
Приложение 3	                                               280
Приложение 4	                                               282
Приложение 5.	                                               283
Литература	                                               285

Выбор рисунков с использованием меню
Головоломка № 1